Descrição
Apresentado em duas opções, modelo vertical e horizontal, tem ampla variedade de volumes. Seu corpo em aço inox (304) confere uma qualidade inigualável, isolado em poliuretano expandido e revestido em alumínio torna-se um dos mais leves e bonitos aquecedores do mercado.
Resistência e segurança são outras preocupações dos aquecedores THERMOTINI, pois contam com desarme de segurança e válvula de segurança, para sua tranqüilidade e conforto.
Boiler Elétrico – Aquecedor de Acumulação Thermotini
• Chapa em Aço Inox 304;
• Capa Alumínio liga h14;
• Isolamento Térmico espuma de Poliuretano;
• Resistencia: Tubular de Imersão em cobre e fio níquel cromo;
• Controle de Temperatura: Termostato de Contato, Regulável;
• Dispositivo de Segurança: Interrompe o circuito elétrico no caso de elevação demasiada de temperatura (87°C);
• Válvula de Segurança;
• Modelo Alta Pressão: Pressão Máxima de Trabalho de 4Kgf/cm² ou 40m.c.a.
• Modelo Média Pressão: Pressão Máxima de Trabalho de 2Kgf/cm² ou 20m.c.a.
• Modelo Baixa Pressão: Pressão Máxima de Trabalho de 1Kgf/cm² ou 10m.c.a.
• Cor Natural (Alumínio) e tampas Vermelha.
Aquecedor Elétrico Vertical |
|||||||
MODELO | VOLUME | DIMENSÕES (m) | BITOLA | ||||
(LITROS) | A | B | D | E | F | HIDRÁULICA | |
ELH 75 | 75LTS | 0,86 | 0,80 | 0,47 | 0,21 | 0,49 | 1″ E 3/4 |
ELH 100 | 100LTS | 1,08 | 1,02 | 0,47 | 0,21 | 0,49 | 1″ E 3/4 |
ELH 125 | 125LTS | 1,29 | 1,23 | 0,47 | 0,21 | 0,49 | 1″ E 3/4 |
ELH 150 | 150LTS | 1,50 | 1,44 | 0,47 | 0,21 | 0,49 | 1″ E 3/4 |
ELH 175 | 175LTS | 1,71 | 1,65 | 0,47 | 0,21 | 0,49 | 1″ E 3/4 |
ELH 200 | 200LTS | 1,32 | 1,26 | 0,47 | 0,21 | 0,59 | 1″ E 3/4 |
ELH 250 | 250LTS | 1,59 | 1,53 | 0,57 | 0,21 | 0,59 | 1″ E 3/4 |
ELH 300 | 300LTS | 1,86 | 1,80 | 0,57 | 0,21 | 0,59 | 1″ E 3/4 |
ELH 400 | 400LTS | 1,58 | 1,52 | 0,69 | 0,21 | 0,71 | 1″ E 3/4 |
ELH 500 | 500LTS | 1,91 | 1,85 | 0,69 | 0,21 | 0,71 | 1″ E 3/4 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.