Descrição
Apresentado em duas opções, modelo vertical e horizontal, tem ampla variedade de volumes. Seu corpo em aço inox (304) confere uma qualidade inigualável, isolado em poliuretano expandido e revestido em alumínio torna-se um dos mais leves e bonitos aquecedores do mercado.
Resistência e segurança são outras preocupações dos aquecedores THERMOTINI, pois contam com desarme de segurança e válvula de segurança, para sua tranqüilidade e conforto.
Boiler Elétrico – Aquecedor de Acumulação Thermotini
• Chapa em Aço Inox 304;
• Capa Alumínio liga h14;
• Isolamento Térmico espuma de Poliuretano;
• Resistencia: Tubular de Imersão em cobre e fio níquel cromo;
• Controle de Temperatura: Termostato de Contato, Regulável;
• Dispositivo de Segurança: Interrompe o circuito elétrico no caso de elevação demasiada de temperatura (87°C);
• Válvula de Segurança;
• Modelo Alta Pressão: Pressão Máxima de Trabalho de 4Kgf/cm² ou 40m.c.a.
• Modelo Média Pressão: Pressão Máxima de Trabalho de 2Kgf/cm² ou 20m.c.a.
• Modelo Baixa Pressão: Pressão Máxima de Trabalho de 1Kgf/cm² ou 10m.c.a.
• Cor Natural (Alumínio) e tampas Vermelha.
Aquecedor Elétrico Horizontal | ||||||
MODELO | VOLUME | DIMENSÕES (m) | BITOLA | |||
(LITROS) | A | B | C | D | HIDRÁULICA | |
ELH 75 | 75LTS | 0,88 | 0,76 | 0,55 | 0,47 | 1″ E 3/4 |
ELH 100 | 100LTS | 1,09 | 0,97 | 0,78 | 0,47 | 1″ E 3/4 |
ELH 125 | 125LTS | 1,3 | 1,18 | 0,95 | 0,47 | 1″ E 3/4 |
ELH 150 | 150LTS | 1,52 | 1,4 | 0,95 | 0,47 | 1″ E 3/4 |
ELH 175 | 175LTS | 1,73 | 1,61 | 0,95 | 0,47 | 1″ E 3/4 |
ELH 200 | 200LTS | 1,33 | 1,21 | 0,95 | 0,57 | 1″ E 3/4 |
ELH 250 | 250LTS | 1,59 | 1,47 | 0,95 | 0,57 | 1″ E 3/4 |
ELH 300 | 300LTS | 1,66 | 1,74 | 0,95 | 0,57 | 1″ E 3/4 |
ELH 400 | 400LTS | 1,59 | 1,47 | 0,95 | 0,69 | 1″ E 3/4 |
ELH 500 | 500LTS | 1,91 | 1,79 | 0,95 | 0,69 | 1″ E 3/4 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.